Statystyki dla: bip.wijewo.pl
Prezentowany okres: październik 2009
Wygenerowano 01-Nov-2009 20:31 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: październik 2009
Całkowita liczba wywołań51626
Całkowita liczba plików44279
Wszystkie Strony24981
Wszystkie Wizyty3487
Całkowita liczba KB802461
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1033
Całkowita liczba unikalnych URLi3981
Całkowita liczba unikalnych odnośników1167
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek78
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę69941
Wywołań dziennie16655159
Plików dziennie14284945
Stron dziennie8053488
Wizyt dziennie112161
Kilobajtów dziennie2588695914
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK44279
Code 206 - Częściowa zawartość79
Code 301 - Przeniesiono na stałe157
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo166
Code 304 - Niezmodyfikowany5636
Code 403 - Zakazane3
Code 404 - Nie znaleziono1228
Code 405 - Nieuznawana metoda78
 
Raport Dzienny -  październik 2009
 
Dzienne statystyki - październik 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 5159 9.99% 4945 11.17% 3129 12.53% 161 4.62% 87 8.42% 95914 11.95%
2 1526 2.96% 1417 3.20% 687 2.75% 118 3.38% 65 6.29% 28422 3.54%
3 4174 8.09% 4086 9.23% 2991 11.97% 105 3.01% 50 4.84% 83593 10.42%
4 4619 8.95% 3781 8.54% 3488 13.96% 97 2.78% 40 3.87% 51381 6.40%
5 2414 4.68% 1986 4.49% 1036 4.15% 129 3.70% 81 7.84% 38017 4.74%
6 1118 2.17% 970 2.19% 314 1.26% 115 3.30% 75 7.26% 16023 2.00%
7 1587 3.07% 1356 3.06% 775 3.10% 125 3.58% 86 8.33% 25524 3.18%
8 1464 2.84% 1169 2.64% 650 2.60% 128 3.67% 60 5.81% 17581 2.19%
9 1292 2.50% 1088 2.46% 559 2.24% 108 3.10% 62 6.00% 15305 1.91%
10 714 1.38% 612 1.38% 421 1.69% 101 2.90% 47 4.55% 18262 2.28%
11 404 0.78% 355 0.80% 247 0.99% 97 2.78% 40 3.87% 6563 0.82%
12 2103 4.07% 1794 4.05% 811 3.25% 122 3.50% 77 7.45% 23508 2.93%
13 1840 3.56% 1532 3.46% 537 2.15% 118 3.38% 83 8.03% 22743 2.83%
14 1852 3.59% 1344 3.04% 383 1.53% 116 3.33% 77 7.45% 31458 3.92%
15 2499 4.84% 2265 5.12% 706 2.83% 135 3.87% 73 7.07% 16912 2.11%
16 1702 3.30% 1351 3.05% 599 2.40% 134 3.84% 78 7.55% 24005 2.99%
17 1227 2.38% 1138 2.57% 936 3.75% 104 2.98% 51 4.94% 24141 3.01%
18 545 1.06% 481 1.09% 323 1.29% 96 2.75% 47 4.55% 6485 0.81%
19 1460 2.83% 1284 2.90% 687 2.75% 132 3.79% 68 6.58% 17557 2.19%
20 1173 2.27% 1025 2.31% 408 1.63% 116 3.33% 74 7.16% 17258 2.15%
21 1518 2.94% 1213 2.74% 569 2.28% 128 3.67% 84 8.13% 33571 4.18%
22 1562 3.03% 1188 2.68% 763 3.05% 107 3.07% 61 5.91% 27229 3.39%
23 989 1.92% 798 1.80% 411 1.65% 103 2.95% 60 5.81% 13917 1.73%
24 348 0.67% 296 0.67% 223 0.89% 68 1.95% 38 3.68% 13921 1.73%
25 517 1.00% 462 1.04% 296 1.18% 72 2.06% 48 4.65% 10170 1.27%
26 1540 2.98% 1330 3.00% 590 2.36% 104 2.98% 68 6.58% 27879 3.47%
27 1440 2.79% 1148 2.59% 547 2.19% 121 3.47% 81 7.84% 16295 2.03%
28 1140 2.21% 965 2.18% 448 1.79% 133 3.81% 75 7.26% 17972 2.24%
29 1475 2.86% 1200 2.71% 527 2.11% 126 3.61% 82 7.94% 20016 2.49%
30 1550 3.00% 1124 2.54% 531 2.13% 121 3.47% 72 6.97% 17737 2.21%
31 675 1.31% 576 1.30% 389 1.56% 91 2.61% 59 5.71% 23102 2.88%
 
Raport Godzinowy -  październik 2009
 
Godzinowe statystyki - październik 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 62 1935 3.75% 57 1790 4.04% 52 1618 6.48% 1053 32629 4.07%
1 69 2149 4.16% 65 2038 4.60% 61 1894 7.58% 797 24718 3.08%
2 66 2059 3.99% 63 1972 4.45% 58 1827 7.31% 797 24716 3.08%
3 64 1985 3.84% 61 1911 4.32% 43 1338 5.36% 2034 63050 7.86%
4 50 1574 3.05% 36 1142 2.58% 22 694 2.78% 1263 39156 4.88%
5 36 1143 2.21% 21 671 1.52% 16 523 2.09% 835 25897 3.23%
6 26 834 1.62% 24 747 1.69% 13 411 1.65% 548 16991 2.12%
7 49 1520 2.94% 42 1328 3.00% 23 723 2.89% 655 20307 2.53%
8 113 3508 6.80% 92 2856 6.45% 27 859 3.44% 918 28468 3.55%
9 95 2954 5.72% 73 2267 5.12% 38 1181 4.73% 1242 38500 4.80%
10 87 2714 5.26% 71 2226 5.03% 26 809 3.24% 694 21514 2.68%
11 97 3007 5.82% 82 2549 5.76% 27 861 3.45% 894 27717 3.45%
12 113 3530 6.84% 91 2834 6.40% 37 1159 4.64% 1659 51422 6.41%
13 109 3405 6.60% 92 2875 6.49% 48 1502 6.01% 1410 43724 5.45%
14 123 3836 7.43% 107 3325 7.51% 56 1752 7.01% 1632 50584 6.30%
15 74 2301 4.46% 67 2082 4.70% 46 1439 5.76% 947 29344 3.66%
16 63 1978 3.83% 58 1810 4.09% 32 997 3.99% 1509 46785 5.83%
17 74 2318 4.49% 65 2029 4.58% 31 976 3.91% 1650 51142 6.37%
18 51 1604 3.11% 48 1493 3.37% 26 829 3.32% 659 20435 2.55%
19 60 1865 3.61% 51 1590 3.59% 27 839 3.36% 1024 31744 3.96%
20 57 1784 3.46% 48 1492 3.37% 26 816 3.27% 1375 42629 5.31%
21 36 1116 2.16% 33 1047 2.36% 16 507 2.03% 846 26230 3.27%
22 38 1206 2.34% 35 1096 2.48% 21 671 2.69% 753 23339 2.91%
23 41 1301 2.52% 35 1109 2.50% 24 756 3.03% 691 21420 2.67%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3981 URLi
# Wywołania KB URL
1 1033 2.00% 6279 0.78% /
2 932 1.81% 619 0.08% /scripts.js
3 640 1.24% 21574 2.69% /admin/
4 497 0.96% 4371 0.54% /tematy/7
5 478 0.93% 4313 0.54% /dokumenty/39/14
6 464 0.90% 5724 0.71% /tematy/11
7 463 0.90% 5423 0.68% /dokumenty/37/14
8 447 0.87% 6537 0.81% /dokumenty/35/14
9 420 0.81% 4231 0.53% /dokumenty/34/14
10 387 0.75% 2754 0.34% /dokument/2035
11 379 0.73% 265 0.03% /bip.ico
12 305 0.59% 3353 0.42% /dokumenty
13 194 0.38% 4533 0.56% /files/2150/siwz.doc
14 182 0.35% 1174 0.15% /files/2149/oferta.doc
15 180 0.35% 4331 0.54% /files/2149/siwz.doc
16 175 0.34% 923 0.12% /files/2150/oferta.doc
17 169 0.33% 670 0.08% /files/2149/przedmiar_robt.xls
18 169 0.33% 2374 0.30% /files/2149/umowa.doc
19 157 0.30% 513 0.06% /files/2150/przedmiar_robot.xls
20 127 0.25% 862 0.11% /dokumenty/39/2009
21 123 0.24% 1111 0.14% /dokumenty/39
22 119 0.23% 1544 0.19% /dokument/2150
23 117 0.23% 876 0.11% /jednostki
24 116 0.22% 1161 0.14% /dokumenty/35/2009
25 110 0.21% 939 0.12% /dokumenty/37/2009
26 107 0.21% 1428 0.18% /dokument/2149
27 107 0.21% 605 0.08% /osoby
28 104 0.20% 1517 0.19% /dokumenty/35
29 94 0.18% 893 0.11% /tematy
30 93 0.18% 530 0.07% /dokumenty/3/2009
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3981 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 86 0.17% 56733 7.07% /files/2148/dokumenty.pdf
2 91 0.18% 49877 6.22% /files/1908/opis_techniczny.pdf
3 66 0.13% 41442 5.16% /files/1379/program_ochrony_srodowiska_gminy_wijewo.doc
4 8 0.02% 25384 3.16% /files/1386/kosztorys_-_odwodnienie.doc
5 35 0.07% 22823 2.84% /files/2128/opis_techniczny_ul._poselska.pdf
6 640 1.24% 21574 2.69% /admin/
7 8 0.02% 14660 1.83% /files/1386/kosztorys_-_branza_drogowa.doc
8 14 0.03% 11529 1.44% /files/2107/opis_techniczny.pdf
9 447 0.87% 6537 0.81% /dokumenty/35/14
10 1033 2.00% 6279 0.78% /
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 966 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1033 2.00% 707 20.53% /
2 478 0.93% 218 6.33% /dokumenty/39/14
3 497 0.96% 167 4.85% /tematy/7
4 387 0.75% 144 4.18% /dokument/2035
5 447 0.87% 52 1.51% /dokumenty/35/14
6 123 0.24% 52 1.51% /dokumenty/39
7 83 0.16% 46 1.34% /_stats/usage_200910.html
8 305 0.59% 36 1.05% /dokumenty
9 119 0.23% 35 1.02% /dokument/2150
10 107 0.21% 29 0.84% /dokument/2149
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1021 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1033 2.00% 446 12.96% /
2 464 0.90% 179 5.20% /tematy/11
3 387 0.75% 142 4.13% /dokument/2035
4 463 0.90% 140 4.07% /dokumenty/37/14
5 497 0.96% 105 3.05% /tematy/7
6 107 0.21% 65 1.89% /dokument/2149
7 119 0.23% 56 1.63% /dokument/2150
8 83 0.16% 50 1.45% /_stats/usage_200910.html
9 478 0.93% 47 1.37% /dokumenty/39/14
10 305 0.59% 44 1.28% /dokumenty
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1033 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 10662 20.65% 9867 22.28% 197339 24.59% 40 1.15% host-193-42-229-3.gazeta.pl
2 3061 5.93% 1754 3.96% 35998 4.49% 53 1.52% iqg106.internetdsl.tpnet.pl
3 1097 2.12% 1060 2.39% 27710 3.45% 39 1.12% hmv211.internetdsl.tpnet.pl
4 1040 2.01% 402 0.91% 1971 0.25% 35 1.00% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
5 987 1.91% 987 2.23% 3244 0.40% 4 0.11% ewo243.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 840 1.63% 809 1.83% 9023 1.12% 44 1.26% crawl-11c.cuil.com
7 827 1.60% 590 1.33% 3223 0.40% 13 0.37% ain242.internetdsl.tpnet.pl
8 801 1.55% 702 1.59% 17942 2.24% 87 2.49% llf520078.crawl.yahoo.net
9 744 1.44% 713 1.61% 10544 1.31% 33 0.95% crawl-66-249-65-23.googlebot.com
10 669 1.30% 640 1.45% 6818 0.85% 4 0.11% crawling.wp.pl
11 611 1.18% 266 0.60% 1457 0.18% 20 0.57% ffk114.internetdsl.tpnet.pl
12 601 1.16% 520 1.17% 11769 1.47% 73 2.09% llf520088.crawl.yahoo.net
13 588 1.14% 573 1.29% 14988 1.87% 13 0.37% wc22.setooz.com
14 527 1.02% 521 1.18% 8327 1.04% 27 0.77% eal219.internetdsl.tpnet.pl
15 522 1.01% 457 1.03% 12473 1.55% 62 1.78% b3090849.crawl.yahoo.net
16 428 0.83% 365 0.82% 6804 0.85% 59 1.69% llf531196.crawl.yahoo.net
17 417 0.81% 272 0.61% 4855 0.60% 12 0.34% ask139.internetdsl.tpnet.pl
18 391 0.76% 391 0.88% 2778 0.35% 85 2.44% c51-255.icpnet.pl
19 373 0.72% 366 0.83% 3780 0.47% 8 0.23% crawl-66-249-65-50.googlebot.com
20 336 0.65% 336 0.76% 1415 0.18% 13 0.37% users2.gbp.pl
21 333 0.65% 333 0.75% 1461 0.18% 20 0.57% afix113.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 305 0.59% 305 0.69% 1371 0.17% 19 0.54% aanf109.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 301 0.58% 301 0.68% 1293 0.16% 19 0.54% abun79.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 300 0.58% 269 0.61% 7132 0.89% 28 0.80% crawl-66-249-65-148.googlebot.com
25 299 0.58% 146 0.33% 6796 0.85% 4 0.11% aik210.internetdsl.tpnet.pl
26 292 0.57% 286 0.65% 2050 0.26% 24 0.69% 80.54.27.43
27 287 0.56% 240 0.54% 8122 1.01% 51 1.46% llf520106.crawl.yahoo.net
28 280 0.54% 262 0.59% 6536 0.81% 16 0.46% wc25.setooz.com
29 265 0.51% 240 0.54% 7139 0.89% 24 0.69% wc23.setooz.com
30 261 0.51% 231 0.52% 3302 0.41% 14 0.40% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1033 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 10662 20.65% 9867 22.28% 197339 24.59% 40 1.15% host-193-42-229-3.gazeta.pl
2 3061 5.93% 1754 3.96% 35998 4.49% 53 1.52% iqg106.internetdsl.tpnet.pl
3 1097 2.12% 1060 2.39% 27710 3.45% 39 1.12% hmv211.internetdsl.tpnet.pl
4 801 1.55% 702 1.59% 17942 2.24% 87 2.49% llf520078.crawl.yahoo.net
5 588 1.14% 573 1.29% 14988 1.87% 13 0.37% wc22.setooz.com
6 214 0.41% 203 0.46% 14190 1.77% 3 0.09% chello087206083170.chello.pl
7 206 0.40% 102 0.23% 13990 1.74% 20 0.57% gql61.internetdsl.tpnet.pl
8 261 0.51% 148 0.33% 13555 1.69% 45 1.29% crawl-66-249-65-247.googlebot.com
9 83 0.16% 47 0.11% 13522 1.69% 30 0.86% llf531294.crawl.yahoo.net
10 522 1.01% 457 1.03% 12473 1.55% 62 1.78% b3090849.crawl.yahoo.net
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1167 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 8017 15.53% http://www.bip.wijewo.pl/
2 3006 5.82% http://www.google.pl/
3 1971 3.82% http://bip.wijewo.pl/
4 1179 2.28% http://www.bip.wijewo.pl/dokumenty/39
5 1085 2.10% http://www.bip.wijewo.pl/dokumenty/12
6 883 1.71% http://www.bip.wijewo.pl/dokumenty
7 871 1.69% http://www.bip.wijewo.pl/dokument/2149
8 849 1.64% http://www.bip.wijewo.pl/dokument/2150
9 807 1.56% http://www.bip.wijewo.pl/usuniete
10 786 1.52% http://www.bip.wijewo.pl/admin/index.php
11 655 1.27% http://www.bip.wijewo.pl/jednostka/4
12 637 1.23% http://www.bip.wijewo.pl/jednostki
13 437 0.85% http://www.bip.wijewo.pl/tematy/2
14 380 0.74% http://www.bip.wijewo.pl/dokumenty/18
15 379 0.73% http://www.bip.wijewo.pl/dokumenty/2
16 373 0.72% http://www.bip.wijewo.pl/jednostka/393
17 349 0.68% http://www.bip.wijewo.pl./
18 342 0.66% http://www.bip.wijewo.pl/dokumenty/10
19 337 0.65% http://www.bip.wijewo.pl/jednostka/3
20 333 0.65% http://www.bip.wijewo.pl/jednostka/1
21 317 0.61% http://www.bip.wijewo.pl/osoby/2
22 291 0.56% http://www.google.pl/search
23 285 0.55% http://www.bip.wijewo.pl/dokumenty/35
24 277 0.54% http://www.bip.wijewo.pl/tematy/11
25 242 0.47% http://www.bip.wijewo.pl/tematy/22
26 238 0.46% http://strona.wijewo.pl/aktualnosci.html
27 226 0.44% http://www.bip.wijewo.pl/dokumenty/34/14
28 222 0.43% http://www.bip.wijewo.pl/dokumenty/35/14
29 217 0.42% http://www.bip.wijewo.pl/dokumenty/37/14
30 212 0.41% http://www.bip.wijewo.pl/osoby
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 44 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 32 23.88% bip wijewo
2 23 17.16% gmina wijewo
3 15 11.19% wijewo
4 9 6.72% wijewo.pl
5 5 3.73% gmina wijewo wijewo
6 5 3.73% wijewo gmina
7 3 2.24% barbara buszewicz
8 3 2.24% urząd gminy wijewo
9 2 1.49% bip.weijewo
10 2 1.49% przekazanie ucznia
11 2 1.49% www.wijewo.pl
12 1 0.75% 78.133.255.2
13 1 0.75% aktualna ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności ku
14 1 0.75% brenewia wijewo trener
15 1 0.75% dokumenty przekazania ucznia do innej szkoły
16 1 0.75% druk zawiadomienia o przekazaniu ucznia
17 1 0.75% dyrektor ośrodka rekolekcyjnego w zaborówcu
18 1 0.75% gmina wijewo bip
19 1 0.75% gminawijewo
20 1 0.75% gok plan finansowy
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 78 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 11570 22.41% Mozilla/5.0
2 10662 20.65% FAST Enterprise Crawler 6 used by Agora SA (crawler@gazeta.pl
3 7290 14.12% MSIE 6.0
4 5713 11.07% MSIE 7.0
5 4603 8.92% MSIE 8.0
6 3525 6.83% Yahoo! Slurp/3.0
7 3022 5.85% Googlebot/2.1
8 1386 2.68% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname a
9 740 1.43% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 669 1.30% NetSprint -- 3.0
11 363 0.70% Opera/9.2
12 330 0.64% Opera/9.6
13 197 0.38% Opera/9.8
14 171 0.33% Yahoo! Slurp
15 156 0.30% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
Odwołania wg krajów -  październik 2009

 
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 38186 73.97% 32884 74.27% 527307 65.71% Polska
2 6921 13.41% 5850 13.21% 137761 17.17% Komercyjna USA
3 3866 7.49% 3257 7.36% 107024 13.34% Sieć (net)
4 2201 4.26% 1972 4.45% 23544 2.93% Nieznany
5 174 0.34% 144 0.33% 1759 0.22% Rosja
6 78 0.15% 73 0.16% 449 0.06% Norwegia
7 76 0.15% 71 0.16% 3900 0.49% Niemcy
8 35 0.07% 26 0.06% 273 0.03% Organizacja niekomercyjna
9 29 0.06% 29 0.07% 75 0.01% Litwa
10 28 0.05% 21 0.05% 261 0.03% Singapur
11 25 0.05% 25 0.06% 70 0.01% Czechy
12 3 0.01% 2 0.00% 15 0.00% Japonia
13 2 0.00% 2 0.00% 12 0.00% Ukraina
14 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Belgia
15 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Grecja